Раднички Нови Београд
Раднички Београд
| # | Играч | Место | T | C | P | DG | Висина | Тежина | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ђорђе Гак | Крило | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
Душан Перуничић | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Марко Милетић | Центар | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Горан Јанкулоски | Деми | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||
Велемир Гашевић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Мирко Катанић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Лазар Настић | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Александар Пантелић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Александар Цветковић | Аријер | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Вук Томић | Отварач | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
Игор Јовичевић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Лазар Младеновић | Друга линија | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Марко Ђорђевић | Центар | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Атанас Тримчески | Друга линија | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||
Никола Радивојевић | Центар | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Срђан Хрњаз | Стуб | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
Михаило Томић | Талонер | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
Никола Улемек | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Дарко Стошић | Деми | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Јован Грубишић | Отварач | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
Бојан Шмидлинг | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Марко Јаковљевић | Центар | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | |||
Иван Андрић | Крило | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
Богдан Раичевић | Аријер | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||
Илија Тинтор | Талонер | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
Никша Унковић | Талонер | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
Стефан Новаковић | Стуб | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |||
| 6 | Рајко Трифуновић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 84 | 0 | 0 |
