- #
- 28
- Име
- Вук Штрбац
- Држављанство
- Србија
- Место
- Крило
- Место становања
- Београд
- Висина
- 170
- Тежина
- 80
- Тренутни клуб
- Црвена Звезда Београд
- Leagues
- BSRL Championship, Куп Србије, Првенство Србије - Прва лига, Супер Куп
- Seasons
- 2016, 2017, 2018
- Датум рођења
- 7. децембар 1994.
- Године
- 30
Вук Штрбац (Горан)
Место рођења: Јасеница (БиХ)
Датум прве регистрације: 07.03.2014
Датум лекарских прегледа: 17.02.2018
BSRL Championship
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Укупно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Куп Србије
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Црвена Звезда Београд | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017 | Црвена Звезда Београд | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Укупно | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Првенство Србије - Прва лига
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Црвена Звезда Београд | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2017 | Црвена Звезда Београд | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Укупно | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52 |
Супер Куп
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Црвена Звезда Београд | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2017 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Укупно | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Каријера укупно
Сезона | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 |
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Укупно | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 68 |