- #
- Име
- Владица Николић
- Држављанство
Србија- Место
- Чеп
- Висина
- 190
- Тежина
- 110
- Тренутни клуб
- Црвена Звезда Београд
- Leagues
- BSRL Championship, Куп Србије, Првенство Србије - Прва лига, Супер Куп
- Seasons
- 2017, 2018
- Датум рођења
- 1. март 1992.
- Године
- 33
Владица Николић
BSRL Championship
| Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Црвена Звезда Београд | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Куп Србије
| Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Првенство Србије - Прва лига
| Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Црвена Звезда Београд | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Супер Куп
| Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | - |
Каријера укупно
| Сезона | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Резултат
46 - 14BSRL Championship
2017
Ада Циганлија Црвена Звезда Београд vs Kadikoy Bulls Rugby League Club |
48 - 10Првенство Србије - Прва лига
2017
Ада Циганлија Црвена Звезда Београд vs Раднички Београд |
56 - 4Првенство Србије - Прва лига
2017
Ада Циганлија Црвена Звезда Београд vs Партизан Београд |



