- #
- име
- Далибор Вукановић
- народност
Србија- место
- Деми
- Висина
- 185
- Тежина
- 105
- тренутна екипа
- Дорћол Београд
- Лиге
- BSRL Championship, Куп Србије, Првенство Србије - Прва лига, Супер Куп
- сезона
- 2016, 2017
- рођендан
- 7. јул 1986.
- узраст
- 40
Далибор Вукановић своју рагби каријеру почео је у Дорћолу, играјући рагби 15.
BSRL Championship
| сезона | екипа | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Дорћол Београд | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| укупно | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Куп Србије
| сезона | екипа | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Дорћол Београд | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2017 | Дорћол Београд | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| укупно | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 28 |
Првенство Србије - Прва лига
| сезона | екипа | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Дорћол Београд | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 2017 | Дорћол Београд | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| укупно | - | 5 | 22 | 0 | 0 | 6 | 64 |
Супер Куп
| сезона | екипа | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Дорћол Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Дорћол Београд | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| укупно | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
свеукупно
| сезона | T | C | P | DG | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 21 | 0 | 0 | 7 | 62 |
| 2017 | 4 | 26 | 0 | 0 | 5 | 68 |
| укупно | 9 | 47 | 0 | 0 | 12 | 130 |







