- #
- 33
- Име
- Стефан Недељковић
- Држављанство
- Србија
- Место
- Чеп
- Место становања
- Београд
- Висина
- 195
- Тежина
- 103
- Тренутни клуб
- Црвена Звезда Београд
- Бивши клуб
- Дорћол Београд
- Leagues
- BSRL Championship, Куп Србије, Првенство Србије - Прва лига, Супер Куп
- Seasons
- 2016, 2017, 2018
- Датум рођења
- 27. децембар 1991.
- Године
- 32
Стефан Недељковић (Владан)
Место рођења: Београд
Датум прве регистрације: 07.03.2009 – Дорћол Београд
Датум преласка у Црвену звезду: 15.02.2018
Датум лекарских прегледа: 17.02.2018
BSRL Championship
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Дорћол Београд | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Укупно | - | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 40 |
Куп Србије
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Дорћол Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Дорћол Београд | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Укупно | - | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 48 |
Првенство Србије - Прва лига
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Дорћол Београд | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 54 |
2017 | Дорћол Београд | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Укупно | - | 11 | 19 | 0 | 0 | 10 | 82 |
Супер Куп
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Дорћол Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Дорћол Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Црвена Звезда Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Укупно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Каријера укупно
Сезона | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 54 |
2017 | 7 | 21 | 0 | 0 | 9 | 70 |
2018 | 4 | 15 | 0 | 0 | 9 | 46 |
Укупно | 17 | 51 | 0 | 0 | 22 | 170 |