- Leagues
- Куп Србије, Првенство Србије - Прва лига
- Seasons
- 2016
Прва Лига Србије 2016
| Позиција | Тим | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена Звезда Београд | 8 | 6 | 2 | 0 | 280 | 174 | 106 | 8 |
| 2 | Партизан Београд | 9 | 6 | 3 | 0 | 332 | 204 | 128 | 6 |
| 3 | Дорћол Београд | 9 | 6 | 3 | 0 | 294 | 188 | 106 | 6 |
| 4 | Раднички Ниш | 7 | 2 | 5 | 0 | 150 | 270 | -120 | 2 |
| 5 | Раднички Нова Пазова | 4 | 0 | 3 | 1 | 70 | 130 | -60 | 1 |
| 6 | Ташмајдан Тигрови | 5 | 0 | 4 | 1 | 74 | 234 | -160 | 1 |
| 7 | Нови Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Соко Врање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ташмајдан Тигрови
| Ранг | Играч | Тим | Место | T | C | P | DG | Висина | Тежина | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ђорђе Гак | Ташмајдан Тигрови | Крило | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 16 |
| 2 | Милош Миланко | Дорћол Београд | Друга линија | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 12 |
| 3 | Никола Радивојевић | Ташмајдан Тигрови | Центар | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 12 |
| 4 | Стефан Стаменић | Ташмајдан Тигрови | Деми | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 8 |
| 5 | Стефан Николић | Ташмајдан Тигрови | Отварач, Деми | 1 | 2 | 0 | 0 | 185 | 89 | 4 | 8 |
| 6 | Никша Унковић | Раднички Нови Београд | Талонер | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 |
| 7 | Иван Ивановић | Ташмајдан Тигрови | Стуб | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 8 | Милан Илић | Ташмајдан Тигрови | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 9 | Урош Новаков | Ташмајдан Тигрови | Центар | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 10 | Немања Шислер | Ташмајдан Тигрови | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 11 | Милан Даниловић | Ташмајдан Тигрови | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 12 | Стефан Новаковић | Раднички Нови Београд | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Ђорђе Дубљевић | Ташмајдан Тигрови | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 14 | Лазар Петковић | Ташмајдан Тигрови | Чеп | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 15 | Игор Плановић | Ташмајдан Тигрови | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 16 | Александар Ђуровић | Ташмајдан Тигрови | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 17 | Никола Стошић | Ташмајдан Тигрови | Деми | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 18 | Данило Косановић | Ташмајдан Тигрови | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 19 | Илија Тинтор | Раднички Нови Београд | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 20 | Грубин Марко | Ташмајдан Тигрови | Аријер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |







