- Leagues
- BSRL Championship, Куп Србије, Квалификације-Плејоф-Плејаут, Првенство Србије, Првенство Србије - Прва лига
- Seasons
- 2016, 2017, 2018
А Група
| Позиција | Тим | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена Звезда Београд | 10 | 8 | 1 | 1 | 369 | 160 | 209 | 0 | 9 |
| 2 | Партизан Београд | 11 | 6 | 4 | 1 | 460 | 262 | 198 | 0 | 7 |
| 3 | Раднички Ниш | 10 | 5 | 5 | 0 | 180 | 244 | -64 | 0 | 4 |
| 4 | Дорћол Београд | 10 | 3 | 7 | 0 | 172 | 341 | -169 | 0 | 4 |
Balkan Super Rugby League Championship – Group A
| Позиција | Тим | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Партизан Београд | 5 | 5 | 0 | 0 | 254 | 62 | 192 | 0 | 6 |
| 2 | Раднички Ниш | 4 | 2 | 2 | 0 | 92 | 80 | 12 | 0 | 4 |
| 3 | Нови Београд | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 86 | -36 | 0 | 2 |
Рагби 13 клуб Раднички Ниш
| Ранг | Играч | Место | T | C | P | DG | Висина | Тежина | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ђорђе Стошић | Отварач | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | 7 | 32 |
| 2 | Александар Павловић | Деми | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 26 |
| 3 | Филип Стошић | Центар | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | 9 | 26 |
| 4 | Милош Сташин | Отварач | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | 12 | 24 |
| 5 | Лазар Живковић | Отварач | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 18 |
| 6 | Стефан Арсић | Центар | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 14 |
| 7 | Стефан Јовановић | Друга линија | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 12 |
| 8 | Илија Ђурђевић | Крило | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 12 |
| 9 | Марко Миленковић | Чеп | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 12 |
| 10 | Томица Стојиљковић | Аријер | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 12 |
| 11 | Саша Генчић | Друга линија | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 8 |
| 12 | Михајло Јовић | Стуб | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 8 |
| 13 | Тихомир Стаменковић | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 4 |
| 14 | Милош Миљковић | Центар | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 4 |
| 15 | Велибор Ристић | Стуб | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 4 |
| 16 | Вукашин Шћепановић | Друга линија | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 4 |
| 17 | Душан Коцић | Талонер | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 4 |
| 18 | Владимир Трипковић | Стуб | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 |
| 19 | Александар Митић | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 4 |
| 20 | Славко Марковић | Чеп | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 4 |
| 21 | Никола Поповић | Друга линија | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 |
| 22 | Александар Илић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 23 | Иван Пантић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 |
| 24 | Никола Цветковић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 25 | Марко Макера | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| 26 | Бојан Јекић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| 27 | Александар Стефановић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| 28 | Вељко Станковић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| 29 | Владимир Трифковић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| 30 | Вук Поповић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
| 31 | Томица Миленковић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| 32 | Урош Милојковић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 33 | Тодор Ђорђевић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 34 | Марко Тодоровић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| 35 | Михајло Милановић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| 36 | Марко Ћук | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 37 | Томислав Милошевић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 38 | Стефан Стојановић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| 39 | Драган Павловић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 2 | 0 |





