Извештај
Најстарији рагби 13 дерби између Црвене звезде и Дорћола одигран је овог викенда на Ади Циганлији.
Детаљи
Датум | Време | Такмичења | Сезона | Коло | Коначно |
---|---|---|---|---|---|
29. април 2018. | 16:00 | Првенство Србије - Прва лига | 2018 | 2 | 80' |
Стадион
Ада Циганлија |
---|
Unnamed Road, Beograd, Serbia |
Резултат
Тим | Tries | Conversions | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|
Црвена Звезда Београд | 8 | 5 | 42 | Win |
Дорћол Београд | 2 | 2 | 12 | Loss |
Црвена Звезда Београд
# | Играч | Место | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Милош Ћалић | Центар | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Доротеј Дадо Арнолд | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Јанковић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Никола Ђурић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Рајко Трифуновић | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Стефан Николић | Отварач | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Владислав Дедић | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Слободан Миленковић | Друга линија | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Милош Зоговић | Аријер | 1 | 5 | 0 | 0 |
17 | Илија Крстић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Денис Ченгај | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Слободан Манак | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Џек О Брајан | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Вук Штрбац | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Александар Ђорђевић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Монте Гадис | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 8 | 5 | 0 | 0 |
Дорћол Београд
# | Играч | Место | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Стефан Вукановић | Деми | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Арсеније Миленковић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Милчић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Симовић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Радован Станић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрија Кокот | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марко Станковић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Милош Алексић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Никола Пештерац | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Милан Аврамовић | Аријер | 1 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 1 | 2 | 0 | 0 |
Званична лица
Судија | Делегат | Помоћне судије |
---|---|---|
Ивица Ђорђевић | Драган Павловић | Ђорђе Дивић Александар Ковачевић |