Извештај
Финале плеј офа по први пут протекло је без Дорћола. Такође, у финалној борби за титулу Првака Србије, по први пут су се састали вечити ривали Црвена звезда и Партизан. Више успеха имали су црвено – бели који су савладали вечитог ривала са 44-22, и тако по други пут у својој историји дошли до титуле Првака Србије.
Звезда је до титуле дошла много лакше него што се очекивало. Повели су црвено-бели одмах на почетку са 10-0, али се Партизан захваљујући Бранку Чарапићу и Владимиру Милутиновићу средином првог дела вратио у игру и изједначио резултат на 10-10. Ипак Црвена звезда на одмор одлази са значајном предношћу јер су до краја првог полувремена есеје постигли Владислав Дедић и Милош Ћалић. У другом делу слична слика. Партизан се свим силама трудио да стигне заостатак, али нису црно-бели могли више од часног пораза.
Детаљи
Датум | Време | Такмичења | Сезона | Коло | Коначно |
---|---|---|---|---|---|
12. новембра 2017. | 15:00 | Првенство Србије - Прва лига | 2017 | Финале плеј офа | 80' |
Стадион
Ада Циганлија |
---|
Unnamed Road, Beograd, Serbia |
Резултат
Тим | Tries | Conversions | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|
Црвена Звезда Београд | 8 | 6 | 44 | Win |
Партизан Београд | 4 | 3 | 22 | Loss |
Црвена Звезда Београд
# | Играч | Место | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Војислав Дедић | Отварач | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Владислав Дедић | Талонер | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | |
Милош Ћалић | Центар | 2 (31', 52') | 0 | 0 | 0 | |
Рајко Трифуновић | Крило | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | |
Драган Васиљевић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петар Милановић | Крило | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | |
Ненад Жујић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Велибор Срећковић | Чеп | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Николић | Отварач | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данило Косановић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Слободан Миленковић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Слободан Манак | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никола Васић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илија Крстић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адам Павловић | Друга линија | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | |
Џек О Брајан | Отварач | 2 (6', 75') | 0 | 0 | 0 | |
Укупно | 8 | 6 | 0 | 0 |
Партизан Београд
# | Играч | Место | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Владо Кушић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Џавид Јашари | Талонер | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Коста Стојковић | Аријер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павле Војиновић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Јасмин Бибић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Милутиновић | Крило | 2 (20', 70') | 0 | 0 | 0 | |
Никола Србљанин | Деми | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Илић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бранко Чарапић | Талонер | 2 (14', 37') | 0 | 0 | 0 | |
Лео Додић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Бибић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дарио Абидиновић | Чеп | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Топлица Ристић | Аријер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петар Ковач | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милан Деспинић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Душан Милутиновић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Драган Јанковић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перо Маџаревић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жарко Ковачевић | Отварач | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миле Подкољњак | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Драган Ђурић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роналдо Битичи | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Бајрами | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алекса Милковић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаило Илић | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Драгољуб Гвозденовић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Велибор Карановић | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Укупно | 4 | 3 | 0 | 0 |
Званична лица
Судија | Делегат | Помоћне судије |
---|---|---|
Радослав Новаковић | Славко Станишић | Ђорђе Дивић Владан Кикановић |