- #
- Име
- Коста Стојковић
- Држављанство
- Србија
- Место
- Аријер
- Тренутни клуб
- Партизан Београд
- Leagues
- BSRL Championship, Куп Србије, Првенство Србије - Прва лига, Супер Куп, Тест утакмице
- Seasons
- 2016, 2017, 2018
- Датум рођења
- 28. фебруар 2016.
- Године
- 8
Коста Стојковић
BSRL Championship
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Партизан Београд | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Укупно | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Куп Србије
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Првенство Србије - Прва лига
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018 | Партизан Београд | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Укупно | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Супер Куп
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тест утакмице
Сезона | Тим | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Партизан Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Укупно | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Каријера укупно
Сезона | T | C | P | DG | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Укупно | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |